INDOOR FULLCOLOR SERIES
アルミダイキャストキャビネット
VOL2.0/4.0/5.0/6.0
アルミダイキャストキャビネットを使用した屋内用LEDビジョンです。
重量6.0㎏/cabinetの軽重量なので取付場所を選びません。
フロントメンテナンス用キャビネット
キャビネットサイズ:640×640mm/768×768㎜
輝度:800~1300cd/㎡
リフレッシュレート:3840Hz・5940Hz
PARAMETER
| 品番 | VOL2.0 | VOL4.0 | VOL5.0 | VOL6.0 |
|---|---|---|---|---|
| LEDピッチ | 2.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm |
| LED TYPE | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 384mm×192mm |
| モジュール解像度 | 160×80=12800dots | 64×32=2916dots | 64×32=2048dots | 64×32=2048dots |
| キャビネットサイズ | 640mm×640mm | 512mm×512mm | 640mm×640mm | 678mm×678mm |
| キャビネット解像度 | 320×320dot | 128×128dot | 128×128dot | 96×96dot |
| キャビネット重量 | 6.0㎏ | 6.5㎏ | 9.5㎏ | 7.5㎏ |
| 輝度 | ≧800cd/㎡ | ≧1200cd/㎡ | ≧1000cd/㎡ | ≧1300cd/㎡ |
| refreshrate | 3840~5960Hz | |||
| 視野角度 | H 120°/V 120° | |||
| IP基準 | IP31 | |||
| 最大消費電力 | 600W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 450W/㎡ |
| 平均消費電力 | 300W/㎡ | 135W/㎡ | 135W/㎡ | 230W/㎡ |



